
HP EliteBook 1040 G4
Aggiungi al carrello la configurazione personalizzata e ricevi il computer pronto per essere utilizzato, con il tuo o più nomi utenti configurati, software scelti già installati e le tue periferiche di casa o di lavoro installate e pronte ad essere connesse.
Utilizza da subito il tuo nuovo coputer senza perdite di tempo o passaggi tecnici di alcun tipo.
Clicca qui per la configurazione personalizzata
Elevata potenza significa elevata produttività.
Il nostro notebook aziendale ultrasottile è più potente, con diagonale da 35,56 cm (14"), accelera le operazioni quotidiane e semplifica anche le attività più complesse grazie alle funzioni che potenziano il multitasking, facilitano la collaborazione a distanza e garantiscono una sicurezza leader del settore.
Progettato per stare al passo con il vostro business, HP EliteBook 1040 è pronto per le sfide più importanti dentro e fuori dall'ufficio. Con una autonomia fino a 16 ore e un processore Intel, potrete gestire con efficienza qualsiasi situazione.
Scheda Tecnica
Archiviazione | |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Audio | |
Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
Microfono incorporato | Si |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della batteria | 67 Wh |
Numero di celle della batteria | 6 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Flex Memory Access | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Intel® Stable Image Platform Pro | No |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Tecnologia Intel® Trusted Execut | No |
Grafica & litografia IMC | 14 nm |
Intel® Clear Video Technology fo | Si |
Intel® InTru™ 3D Technology | Si |
Intel® Smart Response Technology | Si |
Intel® VT-x with Extended Page T | Si |
Tecnologia Intel® Clear Video | Si |
Dimensione della confezione del | 42 x 24 |
Tecnologia potenziata Intel Spee | Si |
Intel® AES New Instructions (Int | Si |
Intel® Hyper Threading Technolog | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Codice del processore | SR2ZU |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Idle States | Si |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® My WiFi Technology (Intel | Si |
Intel® Software Guard Extensions | Si |
Intel® Wireless Display (Intel® | Si |
Tecnologia Intel® Quick Sync Vid | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Intel® Clear Video HD Technology | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Intel® Small Business Advantage | Si |
Intel® Virtualization Technology | Si |
Processore ARK ID | 95443 |
CPU configuration (max) | 1 |
Tecnologia Intel® Virtualization | Si |
Intel® 64 | Si |
Collegamento in rete | |
Versione Bluetooth | 4.2 |
3G | Si |
Standard 4G | LTE |
Collegamento ethernet LAN | No |
Wi-Fi | Si |
4G | Si |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Standard 3G | HSPA+ |
Bluetooth | Si |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 G | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Jack combinato per microfono/aur | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,36 kg |
Altezza | 15,9 mm |
Profondità | 232,8 mm |
Larghezza | 328,9 mm |
Display | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Formato | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Si |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Tipologia HD | Full HD |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | No |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica sep | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 620 |
Versione OpenGL dell'adattatore | 4.4 |
ID dell'adattatore della scheda | 0x5916 |
Scheda grafica integrata | Si |
Frequenza di base dell'adattator | 300 MHz |
Numero di visualizzazioni (sched | 3 |
Memoria massima dell'adattatore | 32 GB |
Versione DirectX dell'adattatore | 12.0 |
Frequenza dinamica dell'adattato | 1000 MHz |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Si |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | On-board |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM installata | 8 GB |
Velocità memoria | 2133 MHz |
RAM massima supportata | 8 GB |
Processore | |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Frequenza del processore | 2,50 GHz |
Modello del processore | i5-7200U |
Passo | H0 |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
ECC supportato dal processore | No |
Litografia processore | 14 nm |
Numero di threads del processore | 4 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Cache processore | 3 MB |
Frequenza del processore turbo m | 3,10 GHz |
Nome in codice del processore | Kaby Lake |
Presa per processore | BGA 1356 |
Tjunction | 100 °C |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di settima generazione |
Modalità di funzionamento del pr | 64-bit |
Numero massimo di corsie Express | 12 |
Tipo di bus | OPI |
configurazione PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Frequenza di TDP-down configurab | 800 MHz |
Numero di core del processore | 2 |
Processore (da zone) Conflict fr | Si |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Sicurezza | |
Protezione password | Acceso |
Modulo della piattaforma fidata | Si |
Protezione della password | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
tastiera retroilluminata | Si |
Display | |
Touch screen | No |